Walzstahl


gewalzt, rund, quadrat, flach
Rundgewalzt nach EN 10060 in HL 3 bzw. 6 m20 - 450 mm |
||
DIN-Bezeichnung | Werkstoffnummer | EN-Norm |
S355J2 | 1.0570 | EN 10025 |
C35E | 1.1181 | EN 10083 |
C45E | 1.1191 | EN 10083 |
C60E | 1.1221 | EN 10083 |
16MnCr5 | 1.7131 | EN 10084 |
18CrNiMo7 | 1.6587 | EN 10084 |
42CrMo4 | 1.7225 | EN 10083 |
34CrNiMo6 | 1.6582 | EN 10083 |
31CrMoV9 | 1.8519 | EN 10085 |
Quadratgewalzt nach EN 10059 in HL 3 bzw. 6 m20 - 160 mm |
||
DIN-Bezeichnung | Werkstoffnummer | EN-Norm |
S355J2 | 1.0570 | EN 10025 |
C45E | 1.1191 | EN 10083 |
16MnCr5 | 1.7131 | EN 10084 |
42CrMo4 | 1.7225 | EN 10083 |
Flachgewalzt nach EN 10058 in HL 3 bzw. 6 m20x5 - 250x50 mm |
||
DIN-Bezeichnung | Werkstoffnummer | EN-Norm |
S355J2 | 1.0570 | EN 10025 |
C45E | 1.1191 | EN 10083 |
16MnCr5 | 1.7131 | EN 10084 |
42CrMo4 | 1.7225 | EN 10083 |