Blankstahl


rund, quadrat, flach
Rundgezogen/geschält h9, geschliffen h6/f7 nach EN 10277, 10278 in HL 3 bzw. 6 m5 - 120 mm |
|||||||||||
DIN-Bezeichnung | Werkstoffnummer | ||||||||||
S235JR | 1.0161 | ||||||||||
S355J2 | 1.0570 | ||||||||||
C45 | 1.0503 | ||||||||||
C35 | 1.0501 | ||||||||||
11SMn30 | 1.0715 | ||||||||||
11SMn37 | 1.0736 | ||||||||||
11SMnPb30 | 1.0718 | ||||||||||
11SMnPb37 | 1.0737 | ||||||||||
16MnCrS5 | 1.7139 | ||||||||||
42CrMoS4 | 1.7227 |
Quadratgezogen nach EN 10277, 10278 in HL 3 bzw. 6 m5 - 150 mm |
|||
DIN-Bezeichnung | Werkstoffnummer | ||
S235JR | 1.0161 | ||
C45 | 1.0503 | ||
11SMn30 | 1.0715 | ||
11SMn37 | 1.0736 |
Flachgezogen nach EN 10277, 10278 in HL 3 bzw. 6 m8x2 - 400x40 mm |
|||
DIN-Bezeichnung | Werkstoffnummer | ||
S235JR | 1.0161 | ||
C45 | 1.0503 |
Sechskantgezogen nach EN 10277, 10278 in HL 3 bzw. 6 m6 - 80 mm |
|||
DIN-Bezeichnung | Werkstoffnummer | ||
S235JR | 1.0161 | ||
C45E | 1.0503 | ||
11SMn30 | 1.0715 | ||
11SMnPb37 | 1.0737 | ||
42CrMoS4 | 1.7227 |
Winkelgezogen nach DIN 59370 in HL 3 bzw. 6 m15x15 - 80x80 mm |
|||
DIN-Bezeichnung | Werkstoffnummer | ||
S235JR | 1.0161 |
Keilstahlgezogen nach DIN 6880 in HL 3 m8x6 - 40x22 mm |
|||
DIN-Bezeichnung | Werkstoffnummer | ||
C45 | 1.0503 |